1
2
8
9
10 _ls30Materialdata = [[45000000.0, 226.663, 2.0809882871869347, 1.0, -0.0] ,
11 [53977500.0, 201.596, 2.0823153301661765, 1.0, -0.0] ,
12 [62955000.0, 187.582, 2.1097841357253246, 1.0, -0.0] ,
13 [71932500.0, 176.417, 2.1538447287120097, 1.0, -0.0] ,
14 [80910000.0, 165.947, 2.206050765444887, 1.0, -0.0] ,
15 [89887500.0, 155.823, 2.2606813519067153, 1.0, -0.0] ,
16 [98865000.0, 146.151, 2.314318687068168, 1.0, -0.0] ,
17 [107842000.0, 137.078, 2.3651429182166304, 1.0, -0.0] ,
18 [116820000.0, 128.7, 2.412353219535432, 1.0, -0.0] ,
19 [125798000.0, 121.049, 2.455688782902909, 1.0, -0.0] ,
20 [134775000.0, 114.116, 2.4952163454032212, 1.0, -0.0] ,
21 [143753000.0, 107.862, 2.531237822403777, 1.0, -0.0] ,
22 [152730000.0, 102.235, 2.5640394069703696, 1.0, -0.0] ,
23 [161707000.0, 97.1768, 2.5939902384502305, 1.0, -0.0] ,
24 [170685000.0, 92.63, 2.621440615575928, 1.0, -0.0] ,
25 [179662000.0, 88.5387, 2.646678376021301, 1.0, -0.0] ,
26 [188640000.0, 84.8518, 2.67000409541183, 1.0, -0.0] ,
27 [197618000.0, 81.523, 2.6916680817349623, 1.0, -0.0] ,
28 [206595000.0, 78.5109, 2.7118670024527423, 1.0, -0.0] ,
29 [215572000.0, 75.779, 2.7308347697639244, 1.0, -0.0] ,
30 [224550000.0, 73.2951, 2.7487135161457625, 1.0, -0.0] ,
31 [233527000.0, 71.0308, 2.7656582909969107, 1.0, -0.0] ,
32 [242505000.0, 68.9613, 2.7818097552036614, 1.0, -0.0] ,
33 [251481999.99999997, 67.0649, 2.7972611890073775, 1.0, -0.0] ,
34 [260460000.00000003, 65.3226, 2.8121258589598526, 1.0, -0.0] ,
35 [269437000.0, 63.7177, 2.8264565386095666, 1.0, -0.0] ,
36 [278415000.0, 62.2356, 2.8403587488505804, 1.0, -0.0] ,
37 [287392000.0, 60.8633, 2.8538700548071896, 1.0, -0.0] ,
38 [296370000.0, 59.5895, 2.8670808741503246, 1.0, -0.0] ,
39 [305348000.0, 58.4044, 2.8800053561169547, 1.0, -0.0] ,
40 [314325000.0, 57.299, 2.8926826448487017, 1.0, -0.0] ,
41 [323303000.0, 56.2655, 2.905177722724952, 1.0, -0.0] ,
42 [332280000.0, 55.2971, 2.917503260103851, 1.0, -0.0] ,
43 [341258000.0, 54.3876, 2.9296759293232655, 1.0, -0.0] ,
44 [350235000.0, 53.5315, 2.9417427190415095, 1.0, -0.0] ,
45 [359213000.0, 52.724, 2.9537430177937876, 1.0, -0.0] ,
46 [368190000.0, 51.9606, 2.9656381421312354, 1.0, -0.0] ,
47 [377168000.0, 51.2375, 2.9774802768435595, 1.0, -0.0] ,
48 [386145000.0, 50.5512, 2.9892928748136987, 1.0, -0.0] ,
49 [395122000.0, 49.8986, 3.001063440202672, 1.0, -0.0] ,
50 [404100000.0, 49.2768, 3.0128038636790957, 1.0, -0.0] ,
51 [413077000.0, 48.6833, 3.0245335152008996, 1.0, -0.0] ,
52 [422055000.0, 48.1157, 3.036289612634296, 1.0, -0.0] ,
53 [431032000.0, 47.5721, 3.0480201291858857, 1.0, -0.0] ,
54 [440010000.0, 47.0505, 3.0597592793455863, 1.0, -0.0] ,
55 [448987000.0, 46.5493, 3.071527971254395, 1.0, -0.0] ,
56 [457965000.0, 46.0668, 3.0833159914523867, 1.0, -0.0] ,
57 [466942000.0, 45.6017, 3.095099744081089, 1.0, -0.0] ,
58 [475920000.0, 45.1526, 3.1069255366344484, 1.0, -0.0] ,
59 [484897000.0, 44.7185, 3.1187801854888497, 1.0, -0.0] ,
60 [493875000.0, 44.2983, 3.1306686365406886, 1.0, -0.0] ,
61 [502851999.99999994, 43.8909, 3.142562110150513, 1.0, -0.0] ,
62 [511830000.0, 43.4956, 3.1545061470294855, 1.0, -0.0] ,
63 [520808000.00000006, 43.1114, 3.1664943941683146, 1.0, -0.0] ,
64 [529784999.99999994, 42.7377, 3.1784853710271586, 1.0, -0.0] ,
65 [538763000.0, 42.3738, 3.1905076275388664, 1.0, -0.0] ,
66 [547740000.0, 42.0189, 3.2025617143539495, 1.0, -0.0] ,
67 [556718000.0, 41.6726, 3.2146678794781294, 1.0, -0.0] ,
68 [565695000.0, 41.3344, 3.226787511896057, 1.0, -0.0] ,
69 [574673000.0, 41.0036, 3.238931079753257, 1.0, -0.0] ,
70 [583650000.0, 40.68, 3.251114704681448, 1.0, -0.0] ,
71 [592628000.0, 40.363, 3.2633256053356443, 1.0, -0.0] ,
72 [601605000.0, 40.0523, 3.2755538425519752, 1.0, -0.0] ,
73 [610583000.0, 39.7476, 3.2878083107604135, 1.0, -0.0] ,
74 [619560000.0, 39.4484, 3.3000798190319993, 1.0, -0.0] ,
75 [628537000.0, 39.1546, 3.312372651959569, 1.0, -0.0] ,
76 [637515000.0, 38.8657, 3.3246880678056905, 1.0, -0.0] ,
77 [646492000.0, 38.5817, 3.337012426137141, 1.0, -0.0] ,
78 [655470000.0, 38.3022, 3.3493612924497653, 1.0, -0.0] ,
79 [664447000.0, 38.0269, 3.3617164951486878, 1.0, -0.0] ,
80 [673425000.0, 37.7558, 3.374085200696091, 1.0, -0.0] ,
81 [682402000.0, 37.4886, 3.386463526738824, 1.0, -0.0] ,
82 [691380000.0, 37.2251, 3.398850651401234, 1.0, -0.0] ,
83 [700357000.0, 36.9652, 3.411239087789048, 1.0, -0.0] ,
84 [709335000.0, 36.7088, 3.4236354711463695, 1.0, -0.0] ,
85 [718313000.0, 36.4556, 3.436033933195469, 1.0, -0.0] ,
86 [727290000.0, 36.2055, 3.4484231358264332, 1.0, -0.0] ,
87 [736268000.0, 35.9585, 3.4608205924237456, 1.0, -0.0] ,
88 [745245000.0, 35.7143, 3.473203119632814, 1.0, -0.0] ,
89 [754223000.0, 35.473, 3.4855895158321064, 1.0, -0.0] ,
90 [763200000.0, 35.2344, 3.497957907089248, 1.0, -0.0] ,
91 [772178000.0, 34.9984, 3.5103245881086784, 1.0, -0.0] ,
92 [781155000.0, 34.7649, 3.5226736823365394, 1.0, -0.0] ,
93 [790133000.0, 34.5339, 3.535014891897734, 1.0, -0.0] ,
94 [799110000.0, 34.3053, 3.5473344344794655, 1.0, -0.0] ,
95 [808088000.0, 34.0789, 3.559639722061277, 1.0, -0.0] ,
96 [817065000.0, 33.8548, 3.5719239553499427, 1.0, -0.0] ,
97 [826042000.0, 33.6329, 3.584183627511705, 1.0, -0.0] ,
98 [835020000.0, 33.4131, 3.596427837270214, 1.0, -0.0] ,
99 [843997000.0, 33.1953, 3.608642741005655, 1.0, -0.0] ,
100 [852975000.0, 32.9796, 3.6208354708160146, 1.0, -0.0] ,
101 [861952000.0, 32.7658, 3.63299525580369, 1.0, -0.0] ,
102 [870930000.0, 32.554, 3.6451323521766215, 1.0, -0.0] ,
103 [879907000.0, 32.3441, 3.657234661106053, 1.0, -0.0] ,
104 [888885000.0, 32.136, 3.66930602712616, 1.0, -0.0] ,
105 [897862000.0, 31.9297, 3.6813428590865667, 1.0, -0.0] ,
106 [906840000.0, 31.7252, 3.6933475893459944, 1.0, -0.0] ,
107 [915817000.0, 31.5225, 3.705310544569363, 1.0, -0.0] ,
108 [924795000.0, 31.3215, 3.717242889015013, 1.0, -0.0] ,
109 [933773000.0, 31.1221, 3.729132806795536, 1.0, -0.0] ,
110 [942750000.0, 30.9244, 3.740983521758836, 1.0, -0.0] ,
111 [951728000.0, 30.7284, 3.7527888086501022, 1.0, -0.0] ,
112 [960705000.0, 30.534, 3.764552293045106, 1.0, -0.0] ,
113 [969683000.0, 30.3411, 3.776277190135335, 1.0, -0.0] ,
114 [978660000.0, 30.1499, 3.7879504408360924, 1.0, -0.0] ,
115 [987638000.0, 29.9601, 3.7995849538462942, 1.0, -0.0] ,
116 [996615000.0, 29.7719, 3.8111668662805904, 1.0, -0.0] ,
117 [1005590000.0, 29.5853, 3.822691295285335, 1.0, -0.0] ,
118 [1014570000.0, 29.4001, 3.834183278579958, 1.0, -0.0] ,
119 [1023550000.0, 29.2164, 3.8456331376666824, 1.0, -0.0] ,
120 [1032520000.0000001, 29.0341, 3.856989982602302, 1.0, -0.0] ,
121 [1041500000.0000001, 28.8534, 3.8683317851767547, 1.0, -0.0] ,
122 [1050480000.0000001, 28.674, 3.87962382247468, 1.0, -0.0] ,
123 [1059460000.0000001, 28.496, 3.890856955188518, 1.0, -0.0] ,
124 [1068430000.0, 28.3195, 3.902008699553525, 1.0, -0.0] ,
125 [1077410000.0, 28.1444, 3.9131365658363717, 1.0, -0.0] ,
126 [1086390000.0, 27.9706, 3.9242054288430706, 1.0, -0.0] ,
127 [1095370000.0, 27.7982, 3.93522278227175, 1.0, -0.0] ,
128 [1104340000.0, 27.6272, 3.946148099179298, 1.0, -0.0] ,
129 [1113320000.0, 27.4575, 3.9570540362263324, 1.0, -0.0] ,
130 [1122300000.0, 27.2891, 3.9678992242492814, 1.0, -0.0] ,
131 [1131280000.0, 27.1221, 3.9786841139826823, 1.0, -0.0] ,
132 [1140250000.0, 26.9563, 3.989380312989302, 1.0, -0.0] ,
133 [1149230000.0, 26.7919, 4.000045389560513, 1.0, -0.0] ,
134 [1158210000.0, 26.6288, 4.010656762185262, 1.0, -0.0] ,
135 [1167190000.0, 26.467, 4.021207738829788, 1.0, -0.0] ,
136 [1176160000.0, 26.3064, 4.031656949662931, 1.0, -0.0] ,
137 [1185140000.0, 26.1471, 4.04208541118587, 1.0, -0.0] ,
138 [1194120000.0, 25.989, 4.052451230065595, 1.0, -0.0] ,
139 [1203100000.0, 25.8323, 4.062759951638716, 1.0, -0.0] ,
140 [1212070000.0, 25.6767, 4.072970031610547, 1.0, -0.0] ,
141 [1221050000.0, 25.5224, 4.083147293134486, 1.0, -0.0] ,
142 [1230030000.0, 25.3693, 4.093269905793905, 1.0, -0.0] ,
143 [1239010000.0, 25.2174, 4.103329329332033, 1.0, -0.0] ,
144 [1247980000.0, 25.0667, 4.113290607121367, 1.0, -0.0] ,
145 [1256960000.0, 24.9172, 4.123217617959334, 1.0, -0.0] ,
146 [1265940000.0, 24.7689, 4.133088932873446, 1.0, -0.0] ,
147 [1274920000.0, 24.6218, 4.142895162432408, 1.0, -0.0] ,
148 [1283890000.0, 24.4758, 4.152601316295422, 1.0, -0.0] ,
149 [1292870000.0, 24.331, 4.162283770990403, 1.0, -0.0] ,
150 [1301850000.0, 24.1874, 4.17190004236716, 1.0, -0.0] ,
151 [1310830000.0, 24.0449, 4.181454326896646, 1.0, -0.0] ,
152 [1319800000.0, 23.9036, 4.190911724473977, 1.0, -0.0] ,
153 [1328780000.0, 23.7634, 4.2003399336242255, 1.0, -0.0] ,
154 [1337760000.0, 23.6243, 4.209696217069311, 1.0, -0.0] ,
155 [1346740000.0, 23.4864, 4.218999306161661, 1.0, -0.0] ,
156 [1355710000.0, 23.3495, 4.2282069749415285, 1.0, -0.0] ,
157 [1364690000.0, 23.2138, 4.237377892389352, 1.0, -0.0] ,
158 [1373670000.0, 23.0791, 4.246484327983419, 1.0, -0.0] ,
159 [1382650000.0, 22.9456, 4.255537570726825, 1.0, -0.0] ,
160 [1391620000.0, 22.8131, 4.264487497459159, 1.0, -0.0] ,
161 [1400600000.0, 22.6817, 4.273406618249391, 1.0, -0.0] ,
162 [1409580000.0, 22.5513, 4.2822676020728085, 1.0, -0.0] ,
163 [1418560000.0, 22.4221, 4.291066004226233, 1.0, -0.0] ,
164 [1427530000.0, 22.2938, 4.299767059847398, 1.0, -0.0] ,
165 [1436510000.0, 22.1666, 4.308442276563211, 1.0, -0.0] ,
166 [1445490000.0, 22.0405, 4.317048618905372, 1.0, -0.0] ,
167 [1454470000.0, 21.9154, 4.325597175933769, 1.0, -0.0] ,
168 [1463440000.0, 21.7913, 4.334053337945188, 1.0, -0.0] ,
169 [1472420000.0, 21.6682, 4.342479456847382, 1.0, -0.0] ,
170 [1481400000.0, 21.5461, 4.350840548697291, 1.0, -0.0] ,
171 [1490380000.0, 21.425, 4.359139461100202, 1.0, -0.0] ,
172 [1499350000.0, 21.3049, 4.367349913373057, 1.0, -0.0] ,
173 [1508330000.0, 21.1858, 4.375533128862659, 1.0, -0.0] ,
174 [1517310000.0, 21.0677, 4.38365426548883, 1.0, -0.0] ,
175 [1526290000.0, 20.9505, 4.391716020982893, 1.0, -0.0] ,
176 [1535260000.0, 20.8343, 4.399683894403178, 1.0, -0.0] ,
177 [1544240000.0, 20.7191, 4.407626455034686, 1.0, -0.0] ,
178 [1553220000.0, 20.6048, 4.415508985859106, 1.0, -0.0] ,
179 [1562200000.0, 20.4914, 4.423325343824212, 1.0, -0.0] ,
180 [1571170000.0, 20.379, 4.431067206307585, 1.0, -0.0] ,
181 [1580150000.0, 20.2675, 4.438767414788971, 1.0, -0.0] ,
182 [1589130000.0, 20.1569, 4.44641758411502, 1.0, -0.0] ,
183 [1598110000.0, 20.0473, 4.454002480771282, 1.0, -0.0] ,
184 [1607080000.0, 19.9385, 4.461505531946439, 1.0, -0.0] ,
185 [1616060000.0, 19.8307, 4.468975776189635, 1.0, -0.0] ,
186 [1625040000.0, 19.7237, 4.47639663167708, 1.0, -0.0] ,
187 [1634020000.0, 19.6176, 4.483752315467733, 1.0, -0.0] ,
188 [1642990000.0, 19.5124, 4.491035872107929, 1.0, -0.0] ,
189 [1651970000.0, 19.4081, 4.4982769022615985, 1.0, -0.0] ,
190 [1660950000.0, 19.3046, 4.505468394842575, 1.0, -0.0] ,
191 [1669930000.0, 19.202, 4.512612597960297, 1.0, -0.0] ,
192 [1678900000.0, 19.1002, 4.519666158929936, 1.0, -0.0] ,
193 [1687880000.0, 18.9993, 4.526694358654891, 1.0, -0.0] ,
194 [1696860000.0, 18.8992, 4.533662832548751, 1.0, -0.0] ,
195 [1705840000.0, 18.7999, 4.54058301898789, 1.0, -0.0] ,
196 [1714810000.0, 18.7015, 4.5474209577229265, 1.0, -0.0] ,
197 [1723790000.0, 18.6039, 4.554231732775821, 1.0, -0.0] ,
198 [1732770000.0, 18.507, 4.560990674636425, 1.0, -0.0] ,
199 [1741750000.0, 18.411, 4.567699731666255, 1.0, -0.0] ,
200 [1750720000.0, 18.3158, 4.574324984227658, 1.0, -0.0] ,
201 [1759700000.0, 18.2214, 4.580920583162989, 1.0, -0.0] ,
202 [1768680000.0, 18.1277, 4.587471941796911, 1.0, -0.0] ,
203 [1777660000.0, 18.0349, 4.593971118923444, 1.0, -0.0] ,
204 [1786630000.0, 17.9428, 4.600394164026909, 1.0, -0.0] ,
205 [1795610000.0, 17.8514, 4.606794466730126, 1.0, -0.0] ,
206 [1804590000.0, 17.7608, 4.613147982721017, 1.0, -0.0] ,
207 [1813570000.0, 17.671, 4.619436331799508, 1.0, -0.0] ,
208 [1822540000.0, 17.5819, 4.62566605028399, 1.0, -0.0] ,
209 [1831520000.0, 17.4935, 4.6318593700352295, 1.0, -0.0] ,
210 [1840500000.0, 17.4059, 4.638012796608829, 1.0, -0.0] ,
211 [1849480000.0, 17.319, 4.644117839372213, 1.0, -0.0] ,
212 [1858450000.0, 17.2328, 4.650140786252593, 1.0, -0.0] ,
213 [1867430000.0, 17.1474, 4.656154045400203, 1.0, -0.0] ,
214 [1876410000.0, 17.0626, 4.662113427027942, 1.0, -0.0] ,
215 [1885390000.0, 16.9785, 4.668020429875437, 1.0, -0.0] ,
216 [1894360000.0, 16.8952, 4.673862419022448, 1.0, -0.0] ,
217 [1903340000.0, 16.8125, 4.679679885139692, 1.0, -0.0] ,
218 [1912320000.0, 16.7305, 4.685460206769997, 1.0, -0.0] ,
219 [1921300000.0, 16.6491, 4.69118365518142, 1.0, -0.0] ,
220 [1930270000.0, 16.5685, 4.696837985326301, 1.0, -0.0] ,
221 [1939250000.0, 16.4885, 4.702484233181175, 1.0, -0.0] ,
222 [1948230000.0, 16.4091, 4.708077953661389, 1.0, -0.0] ,
223 [1957210000.0, 16.3305, 4.71362049563261, 1.0, -0.0] ,
224 [1966180000.0, 16.2524, 4.719100145003779, 1.0, -0.0] ,
225 [1975160000.0, 16.175, 4.724566484688079, 1.0, -0.0] ,
226 [1984140000.0, 16.0982, 4.72998589179163, 1.0, -0.0] ,
227 [1993120000.0, 16.0221, 4.7353597151800955, 1.0, -0.0] ,
228 [2002090000.0, 15.9466, 4.7406767632628855, 1.0, -0.0] ,
229 [2011070000.0000002, 15.8717, 4.745963595219369, 1.0, -0.0] ,
230 [2020050000.0, 15.7974, 4.751220127600788, 1.0, -0.0] ,
231 [2029030000.0, 15.7237, 4.756425283143341, 1.0, -0.0] ,
232 [2037999999.9999998, 15.6507, 4.761568234871858, 1.0, -0.0] ,
233 [2046980000.0, 15.5782, 4.766697136945591, 1.0, -0.0] ,
234 [2055959999.9999998, 15.5063, 4.771778458542443, 1.0, -0.0] ,
235 [2064940000.0, 15.435, 4.776824886432156, 1.0, -0.0] ,
236 [2073920000.0000002, 15.3643, 4.781837769480387, 1.0, -0.0] ,
237 [2082890000.0, 15.2941, 4.7867838874056785, 1.0, -0.0] ,
238 [2091870000.0, 15.2246, 4.791710477209839, 1.0, -0.0] ,
239 [2100850000.0, 15.1556, 4.796595680882512, 1.0, -0.0] ,
240 [2109830000.0, 15.0871, 4.801452434927741, 1.0, -0.0] ,
241 [2118799999.9999998, 15.0192, 4.806235829506941, 1.0, -0.0] ,
242 [2127780000.0, 14.9519, 4.8110160293896715, 1.0, -0.0] ,
243 [2136760000.0000002, 14.8851, 4.815759738578633, 1.0, -0.0] ,
244 [2145740000.0, 14.8188, 4.82045621877687, 1.0, -0.0] ,
245 [2154710000.0, 14.7531, 4.825096113098102, 1.0, -0.0] ,
246 [2163690000.0, 14.6879, 4.8297254785787525, 1.0, -0.0] ,
247 [2172670000.0, 14.6232, 4.834310961864415, 1.0, -0.0] ,
248 [2181640000.0, 14.559, 4.83884356929342, 1.0, -0.0] ,
249 [2190620000.0, 14.4954, 4.84336892981008, 1.0, -0.0] ,
250 [2199600000.0, 14.4323, 4.847853754927489, 1.0, -0.0] ,
251 [2208580000.0, 14.3696, 4.852299093763384, 1.0, -0.0] ,
252 [2217560000.0, 14.3075, 4.8567183322767935, 1.0, -0.0] ,
253 [2226530000.0, 14.2459, 4.861078450129473, 1.0, -0.0] ,
254 [2235510000.0, 14.1848, 4.865424229761574, 1.0, -0.0] ,
255 [2244490000.0, 14.1241, 4.869734819109659, 1.0, -0.0] ,
256 [2253460000.0, 14.064, 4.873989638375765, 1.0, -0.0] ,
257 [2262440000.0, 14.0043, 4.878233061601831, 1.0, -0.0] ,
258 [2271420000.0, 13.9451, 4.882444441507669, 1.0, -0.0] ,
259 [2280400000.0, 13.8864, 4.886637513646955, 1.0, -0.0] ,
260 [2289380000.0, 13.8281, 4.890775267829607, 1.0, -0.0] ,
261 [2298350000.0, 13.7703, 4.8948755151351975, 1.0, -0.0] ,
262 [2307330000.0, 13.7129, 4.898956441828887, 1.0, -0.0] ,
263 [2316310000.0, 13.656, 4.903010470485635, 1.0, -0.0] ,
264 [2325280000.0, 13.5996, 4.907004611198176, 1.0, -0.0] ,
265 [2334260000.0, 13.5436, 4.910995019136677, 1.0, -0.0] ,
266 [2343240000.0, 13.488, 4.9149615760860454, 1.0, -0.0] ,
267 [2352220000.0, 13.4329, 4.918892245175447, 1.0, -0.0] ,
268 [2361200000.0, 13.3782, 4.922787925648655, 1.0, -0.0] ,
269 [2370170000.0, 13.324, 4.926641916626341, 1.0, -0.0] ,
270 [2379150000.0, 13.2701, 4.930470429920512, 1.0, -0.0] ,
271 [2388130000.0, 13.2167, 4.934279937760915, 1.0, -0.0] ,
272 [2397100000.0, 13.1637, 4.938050889161455, 1.0, -0.0] ,
273 [2406080000.0, 13.1111, 4.941798823392815, 1.0, -0.0] ,
274 [2415060000.0, 13.059, 4.945517263719019, 1.0, -0.0] ,
275 [2424040000.0, 13.0072, 4.949220594925052, 1.0, -0.0] ,
276 [2433020000.0, 12.9558, 4.952882795130258, 1.0, -0.0] ,
277 [2441990000.0, 12.9049, 4.956497902199311, 1.0, -0.0] ,
278 [2450970000.0, 12.8543, 4.960107468938676, 1.0, -0.0] ,
279 [2459950000.0, 12.8041, 4.963692037657966, 1.0, -0.0] ,
280 [2468920000.0, 12.7543, 4.967232388551378, 1.0, -0.0] ,
281 [2477900000.0, 12.7049, 4.970755932420634, 1.0, -0.0] ,
282 [2486880000.0, 12.6559, 4.974257075751371, 1.0, -0.0] ,
283 [2495860000.0, 12.6072, 4.977736717787364, 1.0, -0.0] ,
284 [2504840000.0, 12.559, 4.981195757772391, 1.0, -0.0] ,
285 [2513810000.0, 12.5111, 4.984587296115773, 1.0, -0.0] ,
286 [2522790000.0, 12.4635, 4.987993751925356, 1.0, -0.0] ,
287 [2531770000.0, 12.4164, 4.991368118295363, 1.0, -0.0] ,
288 [2540750000.0, 12.3695, 4.994711144595609, 1.0, -0.0] ,
289 [2549720000.0, 12.3231, 4.998018162758417, 1.0, -0.0] ,
290 [2558700000.0, 12.277, 5.001315097641356, 1.0, -0.0] ,
291 [2567680000.0, 12.2312, 5.004583040201785, 1.0, -0.0] ,
292 [2576650000.0, 12.1858, 5.007817639032231, 1.0, -0.0] ,
293 [2585630000.0, 12.1408, 5.011044334598065, 1.0, -0.0] ,
294 [2594610000.0, 12.0961, 5.014244385588639, 1.0, -0.0] ,
295 [2603590000.0, 12.0517, 5.0174185413737655, 1.0, -0.0] ,
296 [2612570000.0, 12.0076, 5.020567551323258, 1.0, -0.0] ,
297 [2621540000.0, 11.9639, 5.023673001746277, 1.0, -0.0] ,
298 [2630520000.0, 11.9205, 5.026788656004799, 1.0, -0.0] ,
299 [2639500000.0, 11.8775, 5.029866827975823, 1.0, -0.0] ,
300 [2648470000.0, 11.8348, 5.0329038482507285, 1.0, -0.0] ,
301 [2657450000.0, 11.7923, 5.0359533091771755, 1.0, -0.0] ,
302 [2666430000.0, 11.7503, 5.03896738582907, 1.0, -0.0] ,
303 [2675410000.0, 11.7085, 5.041961561677695, 1.0, -0.0] ,
304 [2684390000.0, 11.667, 5.044936586092862, 1.0, -0.0] ,
305 [2693360000.0, 11.6258, 5.047859482686004, 1.0, -0.0] ,
306 [2702340000.0, 11.585, 5.050783419996378, 1.0, -0.0] ,
307 [2711320000.0, 11.5444, 5.053690353788594, 1.0, -0.0] ,
308 [2720290000.0, 11.5042, 5.056562445111204, 1.0, -0.0] ,
309 [2729270000.0, 11.4642, 5.05942248699003, 1.0, -0.0] ,
310 [2738250000.0, 11.4246, 5.0622676732660015, 1.0, -0.0] ,
311 [2747230000.0, 11.3852, 5.06509875330893, 1.0, -0.0] ,
312 [2756210000.0, 11.3462, 5.067901143002573, 1.0, -0.0] ,
313 [2765180000.0, 11.3074, 5.070657104312838, 1.0, -0.0] ,
314 [2774160000.0, 11.2689, 5.073419394599153, 1.0, -0.0] ,
315 [2783140000.0, 11.2307, 5.076154892717178, 1.0, -0.0] ,
316 [2792110000.0, 11.1927, 5.078861541376961, 1.0, -0.0] ,
317 [2801090000.0, 11.1551, 5.081560935502743, 1.0, -0.0] ,
318 [2810070000.0, 11.1177, 5.084251068763948, 1.0, -0.0] ,
319 [2819050000.0, 11.0806, 5.086917007449684, 1.0, -0.0] ,
320 [2828030000.0, 11.0437, 5.089559351055802, 1.0, -0.0] ,
321 [2837000000.0, 11.0071, 5.092160749974343, 1.0, -0.0] ,
322 [2845980000.0, 10.9708, 5.0947735823179645, 1.0, -0.0] ,
323 [2854960000.0, 10.9348, 5.097364717762961, 1.0, -0.0] ,
324 [2863930000.0, 10.899, 5.099916948397364, 1.0, -0.0] ,
325 [2872910000.0, 10.8635, 5.1024665353196, 1.0, -0.0] ,
326 [2881890000.0, 10.8282, 5.104996223608235, 1.0, -0.0] ,
327 [2890870000.0, 10.7932, 5.107522695392454, 1.0, -0.0] ,
328 [2899850000.0, 10.7584, 5.110014434859422, 1.0, -0.0] ,
329 [2908820000.0, 10.7239, 5.112470498426257, 1.0, -0.0] ,
330 [2917800000.0, 10.6896, 5.114942915222923, 1.0, -0.0] ,
331 [2926780000.0, 10.6556, 5.117382248149028, 1.0, -0.0] ,
332 [2935760000.0, 10.6218, 5.119805279194101, 1.0, -0.0] ,
333 [2944730000.0, 10.5883, 5.12219521340624, 1.0, -0.0] ,
334 [2953710000.0, 10.555, 5.124603916188952, 1.0, -0.0] ,
335 [2962690000.0, 10.5219, 5.126965250899683, 1.0, -0.0] ,
336 [2971660000.0, 10.4891, 5.129311852955388, 1.0, -0.0] ,
337 [2980640000.0, 10.4565, 5.131662455266207, 1.0, -0.0] ,
338 [2989620000.0, 10.4241, 5.133983720221734, 1.0, -0.0] ,
339 [2998600000.0, 10.3919, 5.136292779406146, 1.0, -0.0] ,
340 [3007580000.0, 10.36, 5.138590232315294, 1.0, -0.0] ,
341 [3016550000.0, 10.3283, 5.14085963626228, 1.0, -0.0] ,
342 [3025530000.0, 10.2969, 5.143118886387384, 1.0, -0.0] ,
343 [3034510000.0, 10.2656, 5.14536822858627, 1.0, -0.0] ,
344 [3043480000.0, 10.2346, 5.147574417209057, 1.0, -0.0] ,
345 [3052460000.0, 10.2038, 5.149805734532667, 1.0, -0.0] ,
346 [3061440000.0, 10.1732, 5.151994879081204, 1.0, -0.0] ,
347 [3070420000.0, 10.1428, 5.15417631363244, 1.0, -0.0] ,
348 [3079400000.0, 10.1126, 5.1563506376822295, 1.0, -0.0] ,
349 [3088370000.0, 10.0827, 5.158501747735044, 1.0, -0.0] ,
350 [3097350000.0, 10.0529, 5.160629228049191, 1.0, -0.0] ,
351 [3106330000.0, 10.0233, 5.162768477586202, 1.0, -0.0] ,
352 [3115300000.0, 9.994, 5.164851672981673, 1.0, -0.0] ,
353 [3124280000.0, 9.96485, 5.166964456468127, 1.0, -0.0] ,
354 [3133260000.0, 9.93591, 5.169038663932078, 1.0, -0.0] ,
355 [3142240000.0, 9.90716, 5.17110955725657, 1.0, -0.0] ,
356 [3151220000.0, 9.87861, 5.173160204911909, 1.0, -0.0] ,
357 [3160190000.0, 9.85026, 5.17519226129746, 1.0, -0.0] ,
358 [3169170000.0, 9.8221, 5.177221487379433, 1.0, -0.0] ,
359 [3178150000.0, 9.79413, 5.17923191640699, 1.0, -0.0] ,
360 [3187120000.0, 9.76635, 5.181225472040814, 1.0, -0.0] ,
361 [3196100000.0, 9.73876, 5.183199745282272, 1.0, -0.0] ,
362 [3205080000.0, 9.71136, 5.185174400830286, 1.0, -0.0] ,
363 [3214060000.0, 9.68415, 5.187132157560513, 1.0, -0.0] ,
364 [3223040000.0, 9.65711, 5.189091395673027, 1.0, -0.0] ,
365 [3232010000.0, 9.63027, 5.191000692376511, 1.0, -0.0] ,
366 [3240990000.0, 9.6036, 5.192928569390175, 1.0, -0.0] ,
367 [3249970000.0, 9.57711, 5.194841445822683, 1.0, -0.0] ,
368 [3258940000.0, 9.5508, 5.1967056949415085, 1.0, -0.0] ,
369 [3267920000.0, 9.52466, 5.198589907172008, 1.0, -0.0] ,
370 [3276900000.0, 9.49871, 5.200460467520114, 1.0, -0.0] ,
