1
2
8
9
10 _gdsMaterialdata = [[45000000.0, 15.448, 0.007625096535890436, 4.33337, 286.9982263792774] ,
11 [52818700.0, 15.242, 0.007989491240197212, 4.32686, 336.13486386166534] ,
12 [60637500.0, 15.0732, 0.008280150501284469, 4.32033, 385.1281305372999] ,
13 [68456200.0, 14.9324, 0.008516473468511771, 4.31379, 434.002373256379] ,
14 [76275000.0, 14.8131, 0.00871167930125765, 4.30724, 482.7840941206691] ,
15 [84093700.0, 14.7109, 0.00887500380649867, 4.30067, 531.4978462061467] ,
16 [91912500.0, 14.6222, 0.009013202285671346, 4.2941, 580.1682905472588] ,
17 [99731300.0, 14.5445, 0.009131173214416382, 4.28751, 628.8179900466267] ,
18 [107550000.0, 14.476, 0.00923273286353939, 4.28092, 677.4704681925706] ,
19 [115369000.0, 14.4151, 0.009320798746632535, 4.27432, 726.1503287655673] ,
20 [123187000.0, 14.3605, 0.009397452039575808, 4.26772, 774.8697618095506] ,
21 [131006000.00000001, 14.3114, 0.009464810102074079, 4.26112, 823.6648722165921] ,
22 [138825000.0, 14.267, 0.009524151059168706, 4.25451, 872.548502908115] ,
23 [146644000.0, 14.2266, 0.00957671581720036, 4.2479, 921.5399610332232] ,
24 [154463000.0, 14.1897, 0.00962331169446569, 4.2413, 970.6602520867551] ,
25 [162281000.0, 14.1559, 0.009664940233455122, 4.23469, 1019.9212870547121] ,
26 [170100000.0, 14.1248, 0.00970212634797295, 4.22808, 1069.353089107873] ,
27 [177919000.0, 14.096, 0.009735592396916636, 4.22148, 1118.9688979810273] ,
28 [185738000.0, 14.0694, 0.009765701608679993, 4.21488, 1168.7850575021928] ,
29 [193556000.0, 14.0447, 0.00979286497371819, 4.20828, 1218.8108737213595] ,
30 [201375000.0, 14.0217, 0.009817509626092964, 4.20169, 1269.0769775637532] ,
31 [209194000.0, 14.0003, 0.009839905348561334, 4.19511, 1319.591568136117] ,
32 [217012000.0, 13.9802, 0.009860256157249532, 4.18853, 1370.3637951381158] ,
33 [224831000.0, 13.9613, 0.009878910898325474, 4.18196, 1421.4212509675042] ,
34 [232650000.0, 13.9437, 0.009896000326807642, 4.17539, 1472.772104269478] ,
35 [240469000.0, 13.927, 0.009911720550940153, 4.16883, 1524.4284391113163] ,
36 [248287000.0, 13.9113, 0.009926187712084387, 4.16229, 1576.399170430326] ,
37 [256106000.0, 13.8965, 0.00993961961894357, 4.15575, 1628.7079588344257] ,
38 [263925000.00000003, 13.8824, 0.009952095564078884, 4.14921, 1681.3628646637214] ,
39 [271744000.0, 13.8691, 0.009963717918138283, 4.14269, 1734.3737495005978] ,
40 [279563000.0, 13.8565, 0.009974610388837322, 4.13618, 1787.7519414322214] ,
41 [287381000.0, 13.8446, 0.00998481344954501, 4.12968, 1841.5041358482001] ,
42 [295200000.0, 13.8332, 0.009994486521484597, 4.12319, 1895.6536603244167] ,
43 [303019000.0, 13.8223, 0.01000366580333485, 4.11671, 1950.2017591495328] ,
44 [310838000.0, 13.812, 0.010012401758893999, 4.11024, 2005.1626934202718] ,
45 [318656000.0, 13.8021, 0.01002073832103824, 4.10379, 2060.5341938461283] ,
46 [326475000.0, 13.7926, 0.010028800144348326, 4.09734, 2116.340119524609] ,
47 [334294000.0, 13.7836, 0.010036591807323601, 4.09091, 2172.584715198862] ,
48 [342113000.0, 13.775, 0.010044151411496952, 4.08449, 2229.2757282793664] ,
49 [349931000.0, 13.7667, 0.010051498346019523, 4.07808, 2286.413878386615] ,
50 [357750000.0, 13.7587, 0.010058757491896343, 4.07168, 2344.01897473254] ,
51 [365569000.0, 13.7511, 0.01006589204038263, 4.0653, 2402.093653291084] ,
52 [373387000.0, 13.7438, 0.01007293652095953, 4.05893, 2460.6343329434044] ,
53 [381206000.0, 13.7367, 0.010079940483160724, 4.05257, 2519.668481714448] ,
54 [389025000.0, 13.7299, 0.010086954329421792, 4.04623, 2579.1887252568863] ,
55 [396844000.0, 13.7234, 0.010093953225560386, 4.0399, 2639.202672340891] ,
56 [404662000.0, 13.7171, 0.010100980691270096, 4.03358, 2699.7142083533663] ,
57 [412481000.0, 13.7111, 0.0101080783726531, 4.02727, 2760.73418449009] ,
58 [420300000.0, 13.7052, 0.010115247450119843, 4.02098, 2822.2690849074465] ,
59 [428119000.0, 13.6996, 0.010122532594956733, 4.0147, 2884.3153897255156] ,
60 [435937000.0, 13.6941, 0.010129880637344962, 4.00843, 2946.879041551541] ,
61 [443756000.0, 13.6888, 0.010137377680988671, 4.00218, 3009.972471428615] ,
62 [451575000.0, 13.6837, 0.010145041822250902, 3.99594, 3073.5978322095984] ,
63 [459394000.0, 13.6788, 0.010152842807675934, 3.98971, 3137.753132239905] ,
64 [467212000.0, 13.674, 0.010160808245505245, 3.9835, 3202.436162607323] ,
65 [475031000.0, 13.6694, 0.010168961073965492, 3.9773, 3267.66875671648] ,
66 [482850000.0, 13.6649, 0.01017731800205636, 3.97111, 3333.44460870342] ,
67 [490669000.0, 13.6605, 0.010185902179630552, 3.96494, 3399.7637490138986] ,
68 [498488000.0, 13.6563, 0.010194665632611228, 3.95878, 3466.63358600985] ,
69 [506306000.00000006, 13.6522, 0.010203661929813503, 3.95263, 3534.0465527129545] ,
70 [514125000.00000006, 13.6482, 0.010212909141898202, 3.9465, 3602.0155023879793] ,
71 [521943999.99999994, 13.6444, 0.010222377671428078, 3.94038, 3670.544269368338] ,
72 [529763000.0, 13.6406, 0.010232132868568998, 3.93427, 3739.6271578658548] ,
73 [537581000.0, 13.637, 0.010242092703362472, 3.92817, 3809.26337905437] ,
74 [545400000.0, 13.6334, 0.010252368607155294, 3.92209, 3879.4647621521867] ,
75 [553219000.0, 13.63, 0.010262915047581173, 3.91602, 3950.2258067498165] ,
76 [561037000.0, 13.6266, 0.010273706527040165, 3.90996, 4021.54508627095] ,
77 [568856000.0, 13.6233, 0.010284825570174965, 3.90391, 4093.4291759249973] ,
78 [576675000.0, 13.6201, 0.01029622817084137, 3.89788, 4165.880674370901] ,
79 [584494000.0, 13.617, 0.010307943468120433, 3.89186, 4238.895722711776] ,
80 [592313000.0, 13.614, 0.010319927737535312, 3.88585, 4312.474644875935] ,
81 [600131000.0, 13.6111, 0.01033224314557063, 3.87985, 4386.610208425168] ,
82 [607950000.0, 13.6082, 0.010344864942049115, 3.87387, 4461.316833364724] ,
83 [615769000.0, 13.6054, 0.010357808650608712, 3.8679, 4536.591683975657] ,
84 [623587000.0, 13.6027, 0.01037105067505716, 3.86194, 4612.421961370774] ,
85 [631406000.0, 13.6, 0.010384645664370236, 3.85599, 4688.821518550497] ,
86 [639225000.0, 13.5974, 0.010398592779887963, 3.85005, 4765.781830426894] ,
87 [647044000.0, 13.5948, 0.010412830790641887, 3.84412, 4843.311710035579] ,
88 [654863000.0, 13.5924, 0.010427435492523491, 3.83821, 4921.394364402579] ,
89 [662681000.0, 13.5899, 0.010442354583747917, 3.83231, 5000.035861573863] ,
90 [670500000.0, 13.5875, 0.010457650840142592, 3.82642, 5079.244192573329] ,
91 [678319000.0, 13.5852, 0.01047326048505136, 3.82054, 5159.009635011596] ,
92 [686137000.0, 13.583, 0.010489227932404676, 3.81467, 5239.32751625474] ,
93 [693956000.0, 13.5807, 0.010505564653847143, 3.80881, 5320.205082566311] ,
94 [701775000.0, 13.5786, 0.0105222307378424, 3.80296, 5401.637321292669] ,
95 [709594000.0, 13.5765, 0.010539275445970291, 3.79713, 5483.62682536049] ,
96 [717412000.0, 13.5744, 0.010556691673403883, 3.7913, 5566.157100102622] ,
97 [725231000.0, 13.5723, 0.010574432421526649, 3.78549, 5649.240128237348] ,
98 [733050000.0, 13.5704, 0.010592562441064228, 3.77969, 5732.876007157923] ,
99 [740869000.0, 13.5684, 0.010611078902491897, 3.77389, 5817.0494103714655] ,
100 [748688000.0, 13.5665, 0.010629933844973358, 3.76811, 5901.7738275664215] ,
101 [756506000.0, 13.5646, 0.010649144183793622, 3.76234, 5987.049355101706] ,
102 [764325000.0, 13.5628, 0.010668767442849317, 3.75658, 6072.827628741695] ,
103 [772144000.0, 13.561, 0.010688773979919033, 3.75083, 6159.155820315891] ,
104 [779962000.0, 13.5592, 0.010709087749376983, 3.74508, 6246.0277737967235] ,
105 [787781000.0, 13.5575, 0.010729844091583786, 3.73935, 6333.399125312408] ,
106 [795600000.0, 13.5558, 0.010750961628482629, 3.73363, 6421.324716227806] ,
107 [803419000.0, 13.5542, 0.010772456997529795, 3.72792, 6509.806398633398] ,
108 [811238000.0, 13.5525, 0.010794345096219416, 3.72222, 6598.781971834588] ,
109 [819056000.0, 13.5509, 0.010816625875873051, 3.71653, 6688.24327003652] ,
110 [826875000.0, 13.5494, 0.010839245261642346, 3.71084, 6778.271880679284] ,
111 [834694000.0, 13.5478, 0.010862289887464818, 3.70517, 6868.795616844634] ,
112 [842512000.0, 13.5463, 0.010885707899397256, 3.69951, 6959.87273983379] ,
113 [850331000.0, 13.5448, 0.010909530122074284, 3.69386, 7051.3873127461175] ,
114 [858150000.0, 13.5434, 0.010933698953825025, 3.68821, 7143.464767989165] ,
115 [865969000.0, 13.542, 0.01095831085462218, 3.68258, 7235.97020931016] ,
116 [873788000.0, 13.5406, 0.01098331819136052, 3.67695, 7329.039767688865] ,
117 [881606000.0, 13.5392, 0.011008657363961458, 3.67134, 7422.597266912934] ,
118 [889425000.0, 13.5378, 0.011034447277330944, 3.66573, 7516.589287866988] ,
119 [897244000.0, 13.5365, 0.011060621203842345, 3.66013, 7611.147277890277] ,
120 [905062000.0, 13.5352, 0.011087159606473327, 3.65454, 7706.121652784758] ,
121 [912881000.0, 13.5339, 0.011114128820029424, 3.64896, 7801.671714203057] ,
122 [920700000.0, 13.5327, 0.011141507055428948, 3.64339, 7897.645440312753] ,
123 [928519000.0, 13.5314, 0.0111692831109562, 3.63783, 7994.040979023364] ,
124 [936337000.0, 13.5302, 0.011197432086170514, 3.63228, 8090.995697699739] ,
125 [944156000.0, 13.529, 0.011225963285774881, 3.62673, 8188.379603782307] ,
126 [951975000.0, 13.5278, 0.01125495418058855, 3.6212, 8286.182235727274] ,
127 [959794000.0, 13.5267, 0.011284282427561262, 3.61567, 8384.477523740848] ,
128 [967613000.0, 13.5255, 0.011314089617420964, 3.61016, 8483.265467823034] ,
129 [975431000.0, 13.5244, 0.011344237862227834, 3.60465, 8582.460252316256] ,
130 [983250000.0, 13.5233, 0.01137478310764003, 3.59915, 8682.155225360168] ,
131 [991069000.0, 13.5222, 0.011405746285164204, 3.59366, 8782.263368073984] ,
132 [998887000.0, 13.5212, 0.01143714856919851, 3.58817, 8882.773935695746] ,
133 [1006710000.0, 13.5201, 0.011468979100055876, 3.5827, 8983.818012363263] ,
134 [1014529999.9999999, 13.5191, 0.011501176355420426, 3.57723, 9085.244321359773] ,
135 [1022340000.0, 13.5181, 0.011533691886558806, 3.57177, 9186.987826019073] ,
136 [1030160000.0, 13.5171, 0.011566667259275605, 3.56633, 9289.226088420022] ,
137 [1037979999.9999999, 13.5161, 0.011600132007753904, 3.56089, 9391.949660587718] ,
138 [1045800000.0000001, 13.5151, 0.011633941608765281, 3.55545, 9495.0759694639] ,
139 [1053620000.0, 13.5141, 0.011668180780597646, 3.55003, 9598.60316272121] ,
140 [1061439999.9999999, 13.5132, 0.011702817880596057, 3.54462, 9702.5293880323] ,
141 [1069260000.0000001, 13.5123, 0.011737879011530835, 3.53921, 9806.852793069816] ,
142 [1077080000.0, 13.5114, 0.011773330355516167, 3.53381, 9911.656568334467] ,
143 [1084890000.0, 13.5105, 0.011809087859628874, 3.52842, 10016.677064320398] ,
144 [1092710000.0, 13.5096, 0.01184539446933972, 3.52304, 10122.181207242127] ,
145 [1100530000.0, 13.5087, 0.011882104449188035, 3.51767, 10228.162015736285] ,
146 [1108350000.0, 13.5079, 0.011919179631382625, 3.5123, 10334.444466186265] ,
147 [1116170000.0, 13.507, 0.01195670429860891, 3.50695, 10441.112983188112] ,
148 [1123990000.0, 13.5062, 0.011994639412983345, 3.5016, 10548.165714414472] ,
149 [1131810000.0, 13.5054, 0.012033007161860704, 3.49626, 10655.690171673654] ,
150 [1139620000.0, 13.5045, 0.012071660405059617, 3.49093, 10763.321963644185] ,
151 [1147440000.0, 13.5037, 0.01211076842449757, 3.48561, 10871.515924333558] ,
152 [1155260000.0, 13.503, 0.012150373020768187, 3.48029, 10980.086690727601] ,
153 [1163080000.0, 13.5022, 0.012190366971123521, 3.47498, 11088.940577383059] ,
154 [1170900000.0, 13.5014, 0.012230769852641305, 3.46969, 11198.166330203574] ,
155 [1178720000.0, 13.5007, 0.012271601242399276, 3.4644, 11307.762096861792] ,
156 [1186540000.0, 13.4999, 0.012312814707285295, 3.45911, 11417.726025030355] ,
157 [1194360000.0, 13.4992, 0.012354494964474633, 3.45384, 11527.961959496213] ,
158 [1202180000.0, 13.4985, 0.012396527830480581, 3.44858, 11638.656036260963] ,
159 [1209990000.0, 13.4978, 0.01243889478579929, 3.44332, 11749.424538528145] ,
160 [1217810000.0, 13.4971, 0.01248175226346538, 3.43807, 11860.744291363002] ,
161 [1225630000.0, 13.4964, 0.01252508229807473, 3.43283, 11972.324938110163] ,
162 [1233450000.0, 13.4957, 0.012568765921745391, 3.4276, 12084.260163423312] ,
163 [1241270000.0, 13.495, 0.01261288785109631, 3.42238, 12196.450108224255] ,
164 [1249090000.0, 13.4944, 0.01265746505292819, 3.41716, 12308.989692051571] ,
165 [1256910000.0, 13.4937, 0.012702444568992636, 3.41196, 12421.87706257791] ,
166 [1264720000.0, 13.4931, 0.012747670906444322, 3.40676, 12534.911396251198] ,
167 [1272540000.0, 13.4924, 0.012793501860161762, 3.40157, 12648.387406564952] ,
168 [1280360000.0, 13.4918, 0.012839710876791149, 3.39639, 12762.103319326809] ,
169 [1288180000.0, 13.4912, 0.012886312312856158, 3.39122, 12876.157140498031] ,
170 [1296000000.0, 13.4906, 0.01293339262460409, 3.38605, 12990.444689692842] ,
171 [1303820000.0, 13.49, 0.012980822404157528, 3.3809, 13105.065207757409] ,
172 [1311640000.0, 13.4894, 0.013028687672717606, 3.37575, 13220.01684236438] ,
173 [1319460000.0, 13.4888, 0.013077002786807995, 3.37061, 13335.089380414838] ,
174 [1327280000.0, 13.4882, 0.013125708263044052, 3.36548, 13450.591658411418] ,
175 [1335090000.0, 13.4876, 0.013174718472433785, 3.36036, 13566.21123310325] ,
176 [1342910000.0, 13.4871, 0.013224244032956904, 3.35525, 13682.147353643115] ,
177 [1350730000.0, 13.4865, 0.013274199104217914, 3.35015, 13798.401625223478] ,
178 [1358550000.0, 13.4859, 0.013324521158065284, 3.34505, 13914.864928708508] ,
179 [1366370000.0, 13.4854, 0.013375297955328514, 3.33996, 14031.641443694423] ,
180 [1374190000.0, 13.4849, 0.013426542547392761, 3.33489, 14148.620816160492] ,
181 [1382010000.0, 13.4843, 0.013478114216292783, 3.32982, 14265.799341452006] ,
182 [1389820000.0, 13.4838, 0.0135300806912628, 3.32476, 14383.179561979063] ,
183 [1397640000.0, 13.4833, 0.013582572140676541, 3.3197, 14500.96634072543] ,
184 [1405460000.0, 13.4828, 0.01363542459607686, 3.31466, 14618.832659008449] ,
185 [1413280000.0, 13.4823, 0.0136886484985719, 3.30963, 14736.996136078185] ,
186 [1421100000.0, 13.4818, 0.013742412407969239, 3.3046, 14855.454919607284] ,
187 [1428920000.0, 13.4813, 0.013796490892466333, 3.29959, 14974.09433426743] ,
188 [1436740000.0, 13.4808, 0.013851052946916933, 3.29458, 15092.91067540391] ,
189 [1444560000.0, 13.4803, 0.013905949588591185, 3.28958, 15212.01429624789] ,
190 [1452380000.0, 13.4799, 0.013961351552527554, 3.28459, 15331.288669143687] ,
191 [1460190000.0, 13.4794, 0.014017012121371571, 3.27961, 15450.624277013036] ,
192 [1468010000.0, 13.479, 0.014073214218110518, 3.27464, 15570.344698389274] ,
193 [1475830000.0, 13.4785, 0.014129872156450932, 3.26967, 15690.22599431725] ,
194 [1483650000.0, 13.4781, 0.01418683129917537, 3.26472, 15810.264460142258] ,
195 [1491470000.0, 13.4776, 0.014244348399741789, 3.25977, 15930.574152960597] ,
196 [1499290000.0, 13.4772, 0.014302184976631459, 3.25484, 16051.034841251449] ,
197 [1507110000.0, 13.4767, 0.014360516549278063, 3.24991, 16171.64282036011] ,
198 [1514930000.0, 13.4763, 0.014419185000094785, 3.24499, 16292.513999710238] ,
199 [1522740000.0, 13.4759, 0.014478187794464803, 3.24008, 16413.4185067405] ,
200 [1530560000.0, 13.4755, 0.014537724324841409, 3.23518, 16534.567973404162] ,
201 [1538380000.0, 13.4751, 0.01459770854665782, 3.23029, 16655.97261434699] ,
202 [1546200000.0, 13.4747, 0.014658063576907812, 3.22541, 16777.50849418302] ,
203 [1554020000.0, 13.4743, 0.014718797246422484, 3.22054, 16899.171908257562] ,
204 [1561840000.0, 13.4739, 0.014780004275101096, 3.21568, 17021.082469859393] ,
205 [1569660000.0, 13.4735, 0.01484160647479892, 3.21082, 17143.114391275216] ,
206 [1577470000.0, 13.4731, 0.014903604957609678, 3.20598, 17265.154519464493] ,
207 [1585290000.0, 13.4727, 0.01496602149920763, 3.20115, 17387.54298468193] ,
208 [1593110000.0, 13.4723, 0.015028856700980114, 3.19632, 17510.042932213277] ,
209 [1600930000.0, 13.472, 0.015092207457500954, 3.19151, 17632.650657403814] ,
210 [1608750000.0, 13.4716, 0.01515590390716198, 3.1867, 17755.362455598846] ,
211 [1616570000.0, 13.4712, 0.015219952575655778, 3.1819, 17878.30226139475] ,
212 [1624390000.0, 13.4709, 0.015284540726437378, 3.17712, 18001.339965770625] ,
213 [1632210000.0, 13.4705, 0.015349405083694194, 3.17234, 18124.60073820777] ,
214 [1640030000.0, 13.4702, 0.015414824584900998, 3.16757, 18247.95323480037] ,
215 [1647840000.0, 13.4698, 0.01548053107360574, 3.16281, 18371.28226384241] ,
216 [1655660000.0, 13.4695, 0.015546719008215033, 3.15806, 18494.806875281814] ,
217 [1663480000.0, 13.4692, 0.015613300923307977, 3.15332, 18618.543441607922] ,
218 [1671300000.0, 13.4688, 0.015680283344577148, 3.14859, 18742.3581499347] ,
219 [1679120000.0, 13.4685, 0.01574776621136323, 3.14387, 18866.24729560744] ,
220 [1686940000.0, 13.4682, 0.01581556965710876, 3.13916, 18990.340369415022] ,
221 [1694760000.0, 13.4679, 0.015883887469848704, 3.13446, 19114.501706144052] ,
222 [1702570000.0, 13.4675, 0.01595244434657969, 3.12977, 19238.614603644248] ,
223 [1710390000.0, 13.4672, 0.016021528078689323, 3.12509, 19363.036189208236] ,
224 [1718210000.0, 13.4669, 0.01609105146834903, 3.12042, 19487.51616019359] ,
225 [1726030000.0, 13.4666, 0.016161021041251385, 3.11576, 19612.0508119456] ,
226 [1733850000.0, 13.4663, 0.01623134686467399, 3.1111, 19736.773339118285] ,
227 [1741670000.0, 13.466, 0.016302034159170906, 3.10646, 19861.544372633114] ,
228 [1749490000.0, 13.4657, 0.01637328280231085, 3.10183, 19986.36020783537] ,
229 [1757310000.0, 13.4654, 0.01644480733426442, 3.09721, 20111.21714007036] ,
230 [1765130000.0, 13.4651, 0.016516808067646504, 3.09259, 20236.250833761897] ,
231 [1772940000.0, 13.4649, 0.016589197959286896, 3.08799, 20361.344591497116] ,
232 [1780760000.0, 13.4646, 0.016661972537445013, 3.0834, 20486.44484501116] ,
233 [1788580000.0, 13.4643, 0.01673524115114307, 3.07882, 20611.713834019465] ,
234 [1796400000.0, 13.464, 0.016808910387845613, 3.07425, 20737.14970619466] ,
235 [1804220000.0, 13.4638, 0.016882985468106695, 3.06968, 20862.60815370818] ,
236 [1812040000.0, 13.4635, 0.016957471612480395, 3.06513, 20988.085471905317] ,
237 [1819860000.0, 13.4632, 0.01703227279815421, 3.06059, 21113.577956131354] ,
238 [1827670000.0, 13.463, 0.01710750269457053, 3.05606, 21239.110000890116] ,
239 [1835490000.0, 13.4627, 0.017183252905652126, 3.05153, 21364.767056426917] ,
240 [1843310000.0, 13.4625, 0.01725943506083729, 3.04702, 21490.574942416453] ,
241 [1851130000.0, 13.4622, 0.01733595139768516, 3.04252, 21616.385647165007] ,
242 [1858950000.0, 13.462, 0.01741290924965238, 3.03803, 21742.195466017867] ,
243 [1866770000.0, 13.4617, 0.017490313837293003, 3.03355, 21868.148088571586] ,
244 [1874590000.0, 13.4615, 0.017568066093027666, 3.02908, 21994.093650805113] ,
245 [1882410000.0, 13.4613, 0.017646274655451512, 3.02462, 22120.17707719989] ,
246 [1890230000.0, 13.461, 0.017724839586892843, 3.02017, 22246.098022271326] ,
247 [1898040000.0, 13.4608, 0.017803776595188815, 3.01572, 22372.182651178697] ,
248 [1905860000.0, 13.4606, 0.017883278470327297, 3.0113, 22498.36556239627] ,
249 [1913680000.0, 13.4603, 0.017963043736437645, 3.00688, 22624.525361369033] ,
250 [1921500000.0, 13.4601, 0.018043288799505165, 3.00247, 22750.658343442286] ,
251 [1929320000.0, 13.4599, 0.018124018880083925, 2.99807, 22877.06546996393] ,
252 [1937140000.0, 13.4597, 0.018205131430781493, 2.99368, 23003.287889602703] ,
253 [1944960000.0, 13.4595, 0.018286522164020783, 2.9893, 23129.627181148953] ,
254 [1952780000.0, 13.4593, 0.018368519604195287, 2.98493, 23255.927306946654] ,
255 [1960590000.0, 13.459, 0.01845070894980086, 2.98057, 23382.220103970918] ,
256 [1968410000.0, 13.4588, 0.018533390488954197, 2.97623, 23508.586653785384] ,
257 [1976230000.0, 13.4586, 0.018616584016256134, 2.97189, 23635.06019721767] ,
258 [1984050000.0, 13.4584, 0.01870007399692635, 2.96756, 23761.482227631535] ,
259 [1991870000.0, 13.4582, 0.018784084666668605, 2.96325, 23888.0063121236] ,
260 [1999690000.0, 13.458, 0.01886839875051789, 2.95894, 24014.472709172736] ,
261 [2007510000.0, 13.4578, 0.018953242224362645, 2.95464, 24141.036220760474] ,
262 [2015330000.0, 13.4577, 0.01903839607305319, 2.95036, 24267.535870480755] ,
263 [2023140000.0000002, 13.4575, 0.019123880934022758, 2.94609, 24394.007120216982] ,
264 [2030959999.9999998, 13.4573, 0.01920988971464379, 2.94182, 24520.528749941044] ,
265 [2038780000.0, 13.4571, 0.019296331862447814, 2.93757, 24647.13761591406] ,
266 [2046600000.0000002, 13.4569, 0.01938309743537013, 2.93332, 24773.670272749736] ,
267 [2054420000.0, 13.4567, 0.019470303336214176, 2.92909, 24900.28522629475] ,
268 [2062240000.0, 13.4566, 0.0195579534803955, 2.92487, 25026.817796277894] ,
269 [2070059999.9999998, 13.4564, 0.019646051783329656, 2.92066, 25153.427723430777] ,
270 [2077870000.0, 13.4562, 0.019734391588627453, 2.91646, 25279.82743037862] ,
271 [2085690000.0, 13.456, 0.019823281417459683, 2.91227, 25406.42106636769] ,
272 [2093510000.0000002, 13.4559, 0.019912513812329127, 2.90809, 25532.919971525018] ,
273 [2101330000.0, 13.4557, 0.02000220828575992, 2.90392, 25659.486355562414] ,
274 [2109150000.0, 13.4556, 0.020092251415874323, 2.89976, 25786.118366152532] ,
275 [2116969999.9999998, 13.4554, 0.02018276358528883, 2.89561, 25912.64700171659] ,
276 [2124790000.0, 13.4552, 0.020273630502033367, 2.89147, 26039.068557599872] ,
277 [2132610000.0, 13.4551, 0.020364973418816757, 2.88735, 26165.71609742034] ,
278 [2140420000.0000002, 13.4549, 0.020456581600831032, 2.88323, 26291.959780924408] ,
279 [2148240000.0, 13.4548, 0.020548768235145003, 2.87913, 26418.548437105877] ,
280 [2156060000.0, 13.4546, 0.02064132179696915, 2.87503, 26545.018901221585] ,
281 [2163880000.0, 13.4545, 0.020734244896580524, 2.87095, 26671.53832173341] ,
282 [2171700000.0, 13.4543, 0.020827540144256144, 2.86687, 26797.93337575495] ,
283 [2179520000.0, 13.4542, 0.020921210150273047, 2.86281, 26924.372446632984] ,
284 [2187340000.0, 13.4541, 0.02101537921210693, 2.85875, 27050.680976596235] ,
285 [2195160000.0, 13.4539, 0.02110992912292851, 2.85471, 27177.028583876363] ,
286 [2202980000.0, 13.4538, 0.021204985050305828, 2.85068, 27303.41341614602] ,
287 [2210790000.0, 13.4536, 0.021300208578386395, 2.84666, 27429.709549096573] ,
288 [2218610000.0, 13.4535, 0.021396040467912797, 2.84265, 27555.98796729158] ,
289 [2226430000.0, 13.4534, 0.0214921406546415, 2.83865, 27682.29681939871] ,
290 [2234250000.0, 13.4533, 0.021588759037549785, 2.83466, 27808.45784378156] ,
291 [2242070000.0, 13.4531, 0.02168577480008764, 2.83068, 27934.644362536932] ,
292 [2249890000.0, 13.453, 0.02178306538552036, 2.82671, 28060.854523337464] ,
293 [2257710000.0, 13.4529, 0.021880883303102276, 2.82276, 28186.908212219394] ,
294 [2265530000.0, 13.4528, 0.021979106431144858, 2.81881, 28313.15948268575] ,
295 [2273340000.0, 13.4526, 0.022077640264490283, 2.81487, 28438.944747542] ,
296 [2281160000.0, 13.4525, 0.022176554636394036, 2.81095, 28565.048862996297] ,
297 [2288980000.0, 13.4524, 0.022276008520070813, 2.80703, 28690.985394147006] ,
298 [2296800000.0, 13.4523, 0.022375878054203734, 2.80313, 28816.931984398525] ,
299 [2304620000.0, 13.4522, 0.022476037637291214, 2.79923, 28942.886781423487] ,
300 [2312440000.0, 13.4521, 0.022576617221296558, 2.79535, 29068.847932894558] ,
301 [2320260000.0, 13.452, 0.022677619416496795, 2.79148, 29194.630386097902] ,
302 [2328070000.0, 13.4519, 0.022778948988391997, 2.78761, 29320.28831173903] ,
303 [2335890000.0, 13.4518, 0.022880804128329723, 2.78376, 29446.071625571876] ,
304 [2343710000.0, 13.4517, 0.022983089709180785, 2.77992, 29571.667598521828] ,
305 [2351530000.0, 13.4515, 0.0230856775197229, 2.77609, 29697.258195300867] ,
306 [2359350000.0, 13.4515, 0.023188700121640062, 2.77227, 29822.841563581645] ,
307 [2367170000.0, 13.4514, 0.023292028433617655, 2.76846, 29948.41585103681] ,
308 [2374990000.0, 13.4513, 0.023395928014069856, 2.76466, 30073.979205339] ,
309 [2382810000.0, 13.4512, 0.023500137655044197, 2.76087, 30199.341635024357] ,
310 [2390620000.0, 13.4511, 0.023604692919618107, 2.75709, 30324.750099702916] ,
311 [2398440000.0, 13.451, 0.0237096603481592, 2.75333, 30450.07944015778] ,
312 [2406260000.0, 13.4509, 0.023815076488440202, 2.74957, 30575.199213380627] ,
313 [2414080000.0, 13.4508, 0.023920943950738138, 2.74582, 30700.48693095024] ,
314 [2421900000.0, 13.4507, 0.02402713060897151, 2.74209, 30825.751367307425] ,
315 [2429720000.0, 13.4506, 0.02413377293968353, 2.73836, 30950.79882712318] ,
316 [2437540000.0, 13.4506, 0.02424087355315124, 2.73465, 31075.81806618689] ,
317 [2445360000.0, 13.4505, 0.024348162976657563, 2.73094, 31200.807232171213] ,
318 [2453180000.0, 13.4504, 0.024456050639832173, 2.72725, 31325.764472748786] ,
319 [2460990000.0, 13.4503, 0.024564166820744273, 2.72356, 31450.560139217057] ,
320 [2468810000.0, 13.4502, 0.024672712329363328, 2.71989, 31575.252941509993] ,
321 [2476630000.0, 13.4502, 0.024781726560733547, 2.71623, 31700.102574185566] ,
322 [2484450000.0, 13.4501, 0.024891212125131956, 2.71258, 31824.716708625307] ,
323 [2492270000.0, 13.45, 0.025001032981617835, 2.70893, 31949.48520367788] ,
324 [2500090000.0, 13.4499, 0.025111190435329694, 2.7053, 32074.01326095501] ,
325 [2507910000.0, 13.4499, 0.02522182531271616, 2.70168, 32198.495192438582] ,
326 [2515720000.0, 13.4498, 0.025332699570086277, 2.69807, 32322.80066250158] ,
327 [2523540000.0, 13.4497, 0.025444015778734567, 2.69447, 32447.18469066777] ,
328 [2531360000.0, 13.4497, 0.02555581550059121, 2.69088, 32571.517036847905] ,
